Quel est le Barème du Malus Écologique en 2024 ?
Le Gouvernement serre une nouvelle fois la vis pour “accélérer la transition écologique”. À compter du 1er janvier 2024, le seuil de déclenchement du malus écologique sera fixé à 118 g/km de CO2 (contre 123 g/km en 2023) et le plafond maximal sera relevé à 60 000 €, contre 50 000 € en 2023. En outre, le malus au poids est également renforcé avec un seuil de déclenchement abaissé à 1 600 kilos, contre 1 800 kilos en 2023. Comptez 10 € de malus par kilo excédentaire à partir de 1 600 kilos.
| CO2 (g/km) | Montants 2023 | Montants 2024 | Hausse 2023 > 2024 (€) |
|---|---|---|---|
| 118 | 0 | 50 | +50 |
| 119 | 0 | 75 | +75 |
| 120 | 0 | 100 | +100 |
| 121 | 0 | 125 | +125 |
| 122 | 0 | 150 | +150 |
| 123 | 50 | 170 | +120 |
| 124 | 75 | 190 | +115 |
| 125 | 100 | 210 | +110 |
| 126 | 125 | 230 | +105 |
| 127 | 150 | 240 | +90 |
| 128 | 170 | 260 | +90 |
| 129 | 190 | 280 | +90 |
| 130 | 210 | 310 | +100 |
| 131 | 230 | 330 | +100 |
| 132 | 240 | 360 | +120 |
| 133 | 260 | 400 | +140 |
| 134 | 280 | 450 | +170 |
| 135 | 310 | 540 | +230 |
| 136 | 330 | 650 | +320 |
| 137 | 360 | 740 | +380 |
| 138 | 400 | 818 | +418 |
| 139 | 450 | 898 | +448 |
| 140 | 540 | 983 | +443 |
| 141 | 650 | 1 074 | +424 |
| 142 | 740 | 1 172 | +432 |
| 143 | 818 | 1 276 | +458 |
| 144 | 898 | 1 386 | +488 |
| 145 | 983 | 1 504 | +521 |
| 146 | 1 074 | 1 629 | +555 |
| 147 | 1 172 | 1 761 | +589 |
| 148 | 1 276 | 1 901 | +625 |
| 149 | 1 386 | 2 049 | +663 |
| 150 | 1 504 | 2 049 | +545 |
| 151 | 1 629 | 2 370 | +741 |
| 152 | 1 761 | 2 544 | +783 |
| 153 | 1 901 | 2 726 | +825 |
| 154 | 2 049 | 2 918 | +869 |
| 155 | 2 049 | 3 119 | +1070 |
| 156 | 2 370 | 3 331 | +961 |
| 157 | 2 544 | 3 552 | +1008 |
| 158 | 2 726 | 3 784 | +1058 |
| 159 | 2 918 | 4 026 | +1108 |
| 160 | 3 119 | 4 279 | +1160 |
| 161 | 3 331 | 4 543 | +1212 |
| 162 | 3 552 | 4 818 | +1266 |
| 163 | 3 784 | 5 105 | +1321 |
| 164 | 4 026 | 5 404 | +1378 |
| 165 | 4 279 | 5 715 | +1436 |
| 166 | 4 543 | 6 126 | +1583 |
| 167 | 4 818 | 6 537 | +1719 |
| 168 | 5 105 | 7 248 | +2143 |
| 169 | 5 404 | 7 959 | +2555 |
| 170 | 5 715 | 8 770 | +3055 |
| 171 | 6 039 | 9 681 | +3642 |
| 172 | 6 375 | 10 692 | +4317 |
| 173 | 6 724 | 11 803 | +5079 |
| 174 | 7 086 | 13 014 | +5928 |
| 175 | 7 462 | 14 325 | +6863 |
| 176 | 7 851 | 15 736 | +7885 |
| 177 | 8 254 | 17 247 | +8993 |
| 178 | 8 671 | 18 858 | +10187 |
| 179 | 9 103 | 20 569 | +11466 |
| 180 | 9 550 | 22 380 | +12830 |
| 181 | 10 011 | 24 291 | +14280 |
| 182 | 10 488 | 26 302 | +15814 |
| 183 | 10 980 | 28 413 | +17433 |
| 184 | 11 488 | 30 624 | +19136 |
| 185 | 12 012 | 32 935 | +20923 |
| 186 | 12 552 | 35 346 | +22794 |
| 187 | 13 109 | 37 857 | +24748 |
| 188 | 13 682 | 40 468 | +26786 |
| 189 | 14 273 | 43 179 | +28906 |
| 190 | 14 881 | 45 990 | +31109 |
| 191 | 15 506 | 48 901 | +33395 |
| 192 | 16 149 | 51 912 | +35763 |
| 193 | 16 810 | 55 023 | +38213 |
| 194 | 17 490 | 60 000 | +42510 |
| 195 | 18 188 | 60 000 | +41812 |
| 196 | 18 905 | 60 000 | +41095 |
| 197 | 19 641 | 60 000 | +40359 |
| 198 | 20 396 | 60 000 | +39604 |
| 199 | 21 171 | 60 000 | +38829 |
| 200 | 21 966 | 60 000 | +38034 |
| 201 | 22 781 | 60 000 | +37219 |
| 202 | 23 616 | 60 000 | +36384 |
| 203 | 24 472 | 60 000 | +35528 |
| 204 | 25 349 | 60 000 | +34651 |
| 205 | 26 247 | 60 000 | +33753 |
| 206 | 27 166 | 60 000 | +32834 |
| 207 | 28 107 | 60 000 | +31893 |
| 208 | 29 070 | 60 000 | +30930 |
| 209 | 30 056 | 60 000 | +29944 |
| 210 | 31 063 | 60 000 | +28937 |
| 211 | 32 094 | 60 000 | +27906 |
| 212 | 33 147 | 60 000 | +26853 |
| 213 | 34 224 | 60 000 | +25776 |
| 214 | 35 324 | 60 000 | +24676 |
| 215 | 36 447 | 60 000 | +23553 |
| 216 | 37 595 | 60 000 | +22405 |
| 217 | 38 767 | 60 000 | +21233 |
| 218 | 39 964 | 60 000 | +20036 |
| 219 | 41 185 | 60 000 | +18815 |
| 220 | 42 431 | 60 000 | +17569 |
| 221 | 43 703 | 60 000 | +16297 |
| 222 | 45 000 | 60 000 | +15000 |
| 223 | 46 323 | 60 000 | +13677 |
| 224 | 47 672 | 60 000 | +12328 |
| 225 | 49 047 | 60 000 | +10953 |
| > 226 | 50 000 | 60 000 | +10000 |
